<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIGESH &#187; Capacitación</title>
	<atom:link href="http://www.sigesh.cl/index.php/category/capacitacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sigesh.cl</link>
	<description>Sistema Integral de Gestión Hídrica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2013 18:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>CITRA entrega recomendaciones en la gestión hídrica del frambueso</title>
		<link>http://www.sigesh.cl/index.php/2013/08/14/citra-entrega-recomendaciones-en-la-gestion-hidrica-del-frambueso/</link>
		<comments>http://www.sigesh.cl/index.php/2013/08/14/citra-entrega-recomendaciones-en-la-gestion-hidrica-del-frambueso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sigesh.cl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ante una audiencia compuesta por autoridades regionales, agricultores de la zona del Maule y alumnos del Liceo Agrícola de Yerbas Buenas, tres académicos del CITRA (Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología) de nuestra casa de estudios expusieron sobre el manejo del riego en frambueso, teniendo como referencia el Sistema Integral para la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ante una audiencia compuesta por autoridades regionales, agricultores de la zona del Maule y alumnos del Liceo Agrícola de Yerbas Buenas, tres académicos del CITRA (Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología) de nuestra casa de estudios expusieron sobre el manejo del riego en frambueso, teniendo como referencia el Sistema Integral para la Gestión Hídrica, SIGESH.</p>
<p>Este mecanismo de riego &#8211; impulsado por el CITRA y la Asociación Canal Maule Sur, en cooperación el Gobierno Regional del Maule y Corfo- consta de integrar la información del suelo, la planta y el clima para luego dar a conocer recomendaciones de riego a los agricultores de Yerbas Buenas y Colbún.</p>
<p>“Gracias al desarrollo de un sistema informático implantado el 2010, podemos difundir estos datos que son de gran ayuda para los pequeños productores agrícolas. Se ha logrado un ahorro de agua que va de un 30 a un 60 por ciento, lo que en dinero equivale a unos 120 mil pesos por hectárea”, aseguró el director del CITRA, Samuel Ortega.</p>
<p>En el seminario también se abordaron temáticas con respecto al uso práctico de la información meteorológica y la utilización de mangas plásticas en el uso del frambueso. “Estamos impulsando a los agricultores a que incorporen una cultura de disciplina y orden con respecto al registro climático. Así podrán optimizar el recurso del agua”, dijo el académico del CITRA, Rodrigo Morales.</p>
<p>En el marco de la actividad, el director del CITRA hizo un llamado a las autoridades para que se gestione un plan maestro a nivel regional en función de regular la problemática de la escasez hídrica, que afecta al Maule desde 1998. “La tecnología está disponible en nuestros laboratorios. Y esto lo podemos comprobar, ya que el primer lugar en Sudamérica en materia de riego y manejo hídrico, eso debemos aprovecharlo al 100% y contribuir a la agricultura de nuestra zona”, indicó Ortega.</p>
<p>Aporte al sector agrícola regional<br />
Por su parte la seremi de Agricultura, Anita Prizant, destacó la labor que ha realizado el CITRA en materia de investigación agrícola. “Es un gran aporte a los maulinos, ya que los estudios entregados otorgan un gran nivel de seguridad, debido a que son realizados con tecnología de punta”, agregó.</p>
<p>“El trabajo que se está haciendo con la UTALCA y nuestro liceo es vital. La casa de estudios cuenta con un gran cuerpo académico y tecnología de vanguardia. Gracias al CITRA hemos instalado estaciones agro climatológicas y también hemos capacitado a nuestros alumnos”, indicó el director del Liceo Agrícola de Yerbas Buenas, Cristián Rivas.</p>
<p>La actividad culminó con la muestra empírica del funcionamiento del “Octocóptero”-aeronave no tripulada compuesta por una cámara fotográfica convencional, una cámara térmica y una cámara multiespectral- que aportará con datos para optimizar el riego de los cultivos.</p>
<p>El investigador del CITRA y académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UTALCA, Carlos Poblete, explicó el funcionamiento del sistema: “El octocóptero opera elevando las cámaras para capturar imágenes. Con la cámara térmica vamos a detectar diferencia de temperatura en las plantas y con la multiespectral se van a detectar los cambios que tienen las firmas espectrales en plantas que están enfermas, con estrés o algún problema fitosanitario, etcétera”, relató Poblete.</p>
<p>“Obtendremos información como por ejemplo que zonas del riego están con problemas y cuáles no. Esta es una herramienta tecnológica más avanzada, la idea es tener una visión espacial del sistema”, concluyó el docente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigesh.cl/index.php/2013/08/14/citra-entrega-recomendaciones-en-la-gestion-hidrica-del-frambueso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Capacitación de uso del Sistema EVE</title>
		<link>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/10/26/taller-de-capacitacion-de-uso-del-sistema-eve/</link>
		<comments>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/10/26/taller-de-capacitacion-de-uso-del-sistema-eve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 18:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Actividad de tipo teórico-práctico, orientado al uso del sistema de administración de datos meteorológicos on-line (EVE) de la red de estaciones meteorológicas del SIGESH. Durante la jornada de la mañana del día Jueves 25 de octubre 2012, donde asistieron 24 personas, las cuales eran en su mayoría profesionales y técnicos con conocimientos medios en computación. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Actividad de tipo teórico-práctico, orientado al uso del sistema de administración de datos meteorológicos on-line (EVE) de la red de estaciones meteorológicas del SIGESH. Durante la jornada de la mañana del día Jueves 25 de octubre 2012, donde asistieron 24 personas, las cuales eran en su mayoría profesionales y técnicos con conocimientos medios en computación. El temario fue de temas básicos referentes a las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) hasta los relacionados al tema de Evapotranspiración real y Riego. Esta actividad, finalizó con una visita a terreno a la EMA “Marta Martínez” (instalada en el Liceo agrícola Marta Martínez Cruz) de manera que los usuarios del sistema pudieran conocer la instalación, los sensores y disposición de una EMA en referencia.</p>
<p><a href="http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/wp-content/uploads/2013/04/13.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-185" title="1" src="http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/wp-content/uploads/2013/04/13-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/wp-content/uploads/2013/04/23.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-186" title="2" src="http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/wp-content/uploads/2013/04/23-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/10/26/taller-de-capacitacion-de-uso-del-sistema-eve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades de Capacitación</title>
		<link>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/08/07/actividades-de-capacitacion/</link>
		<comments>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/08/07/actividades-de-capacitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Estimados Productores: El Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA), en conjunto con la Asociación de Canalistas Maule Sur tienen el agrado de invitarles a las siguientes actividades de capacitación: Charla Técnica en Frambueso: Martes 07 de Agosto, 18:00hrs, Sector Maitencillo, Sede Junta de Vecinos (Yerbas Buenas) Miércoles 08 de Agosto, 15:00hrs, Sede Municipalidad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Productores:</p>
<p>El Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA), en conjunto con la Asociación de Canalistas Maule Sur tienen el agrado de invitarles a las siguientes actividades de capacitación:</p>
<p>Charla Técnica en Frambueso:</p>
<ul>
<li>Martes 07 de Agosto, 18:00hrs, Sector Maitencillo, Sede Junta de Vecinos (Yerbas Buenas)</li>
<li>Miércoles 08 de Agosto, 15:00hrs, Sede Municipalidad de Colbún.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/08/07/actividades-de-capacitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Capacitación en Uso del Sistema EVE</title>
		<link>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/03/13/taller-de-capacitacion-en-uso-del-sistema-eve/</link>
		<comments>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/03/13/taller-de-capacitacion-en-uso-del-sistema-eve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Durante la jornada de la mañana de día Martes 6 de Diciembre, se llevó a cabo un taller de capacitación para los beneficiarios del proyecto SIGESH. Dictado por Marcos Carrasco (Ing. Agr, Mg. Sc., Dr (c)) y Rodrigo Aguilar (Ing. en Bioinformática), abarcó desde los temas básicos referentes a las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA), hasta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0018_800.jpg"><img class="size-medium wp-image-14 aligncenter" title="DSC_0018_800" src="http://www.citrautalca.cl/proyectos/sigesh/wp-content/uploads/2012/03/DSC_0018_800-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Durante la jornada de la mañana de día Martes 6 de Diciembre, se llevó a cabo un taller de capacitación para los beneficiarios del proyecto SIGESH.</p>
<p style="text-align: justify;">Dictado por Marcos Carrasco (Ing. Agr, Mg. Sc., Dr (c)) y Rodrigo Aguilar (Ing. en Bioinformática), abarcó desde los temas básicos referentes a las Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA), hasta los relacionados al tema de Evapotranspiración y Riego. Además los asistentes fueron capacitados para el uso del Entorno de Visualización Electrónico de Datos Agroclimatologicos, finalizando con una visita a la EMA Marta Martinez (instalada en el Liceo Marta Martinez Cruz) de manera que los usuarios del sistema pudieran conocer la instalación, los sensores y disposición de una EMA en referencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sigesh.cl/index.php/2012/03/13/taller-de-capacitacion-en-uso-del-sistema-eve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
